Abkürzung | Bezeichnung | Preis |
LK 01 | Erstbesuch | 41,14 € |
LK 02 | Folgebesuch | 22,44 € |
LK 03 | Kleine Pflege | 8,23 € |
LK 04 | Große Pflege I | 13,46 € |
LK 05 | Große Pflege II | 16,83 € |
LK 06 | Kämmen und Rasieren | 2,62 € |
LK 07 | An-/Ausziehen von Kompressionsstrümpfen Kl. 2 | 2,37 € |
LK 08 | Aufstehen und Verlassen des Bettes – Körperpflege | 1, 87€ |
LK 09 | Aufstehen und Verlassen des Bettes – Grundpflege | 3,74 € |
LK 10 | Spezielle Lagerung mit Körperpflege | 3,74 € |
LK 11 | Spezielle Lagerung | 7,48 € |
LK 12 | Einfache Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | 3,74 € |
LK 13 | Umfangreiche Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | 11,22 € |
LK 14 | Sondenkost | 3,74 € |
LK 15 | Ergänzende Hilfe bei Ausscheidung – Körperpflege | 2,99 € |
LK 16 | Umfangreiche Hilfe bei Ausscheidung | 7,48 € |
LK 17 | Verlassen und Aufsuchen der Wohnung | 2,99 € |
LK 18 | Begleitung bei Aktivitäten | 22,44 € |
LK 19 | Hauswirtschaftliche Versorgung in 10 Minutentakt | 2,99 € |
LK 20 | Pflegeeinsatz entsprechend § 37 Abs. 3 SGB XI
Pflegestufe I und II | 23,00 € |
LK 20 A | Pflegeeinsatz entsprechend § 37 Abs. 3 SGB XI
Pflegestufe III | 23,00 € |
| Wegepauschalen | |
LK 21 A | Wegepauschale | 3,26 € |
B | erhöhte Wegepauschale | 6,52 € |
C | Halbe Wegepauschale | 1,63 € |
D | Halbe erhöhte Wegepauschalen | 3,26 € |
| Wegegeld in Wohnanlagen (interner Dienst) | 1,08 € |
| Wegegeld in Wohnanlagen (externer Dienst) | 1,59 € |